◎
Gestion des Propositions| Proposition | Actions |
|---|
①
Informations du Contrat②
Entre le Prestataire③
Et le CLIENTCollez un lien Pappers société. Nous extrairons le SIREN/SIRET puis complèterons les informations client.
④
Mandat SEPA — Débiteur⑤
Choix des ServicesMadper UP SaaS
Madper local
⑥
Pack Crédits Non retenu| Nombre de crédits | €/crédit HT | Prix unitaire € HT | Quantité | Prix total € HT |
|---|---|---|---|---|
| 200 crédits | 5,50 € | 1 100 € | 0,00 € | |
| 300 crédits | 5,00 € | 1 500 € | 0,00 € | |
| 700 crédits | 4,50 € | 3 150 € | 0,00 € | |
| 1 500 crédits | 4,00 € | 6 000 € | 0,00 € | |
| 3 000 crédits | 3,50 € | 10 500 € | 0,00 € | |
| 5 000 crédits | 2,90 € | 14 500 € | 0,00 € |
⑦
Prestations & Formations — Frais ponctuels Non retenu| Service | Prix unitaire € HT | Quantité | Prix total € HT |
|---|---|---|---|
| Frais de mise en service de la solution | 800 € | 0,00 € | |
| Formation MADPER (hors frais de déplacement) | 1 000 € | 0,00 € | |
| Formation solution PAYE (hors frais de déplacement) | 1 000 € | 0,00 € | |
| Formation Comptabilité (hors frais de déplacement) | 1 000 € | 0,00 € | |
| Formation distancielle (demi-journée) | 400 € | 0,00 € | |
| Développement spécifique | 1 000 € | 0,00 € |
⑧
Madper UP - Hébergement Non retenu| Option | Crédit mensuel | Quantité | Total crédits mensuels |
|---|---|---|---|
| 10 utilisateurs | 20 crédits | 0 | |
| 40 Go de stockage | 10 crédits | 0 |
Total crédits mensuels hébergement : 0
⑨
Serveur — Configuration VM & Ressources Non retenuServeur Microsoft Windows
| Configuration | Prix unitaire € HT | Quantité | Prix mensuel € HT |
|---|---|---|---|
| Madper serveur sous Microsoft Windows Server | 149 €/mois | 0,00 € | |
| Connexion RDS (pack de 5 utilisateurs) | 10 €/mois | 0,00 € | |
| Assistance téléphonique utilisateur | 10 €/mois | 0,00 € | |
| Frais de mise en service serveur (installation, intégration, monitoring, firewall, sauvegarde…) | 690 € (unique) | 0,00 € |
🔧 Calcul automatique des ressources serveur
RAM totale (A) : 0 Go
vCPU total (B) : 0
Ressources (quantités calculées automatiquement)
| Ressources serveur | Prix unitaire € HT | Quantité | Prix mensuel € HT |
|---|---|---|---|
| Stockage / sauvegarde 40 Go | 5 €/mois | 0,00 € | |
| Stockage / sauvegarde 1 To | 100 €/mois | 0,00 € | |
| Mémoire RAM 4 Go (= A ÷ 4, arrondi supérieur) | 8 €/mois | 0,00 € | |
| Puissance processeur 2 vCPU (= B ÷ 2, arrondi supérieur) | 5 €/mois | 0,00 € |
⑩
Pack SMS Non retenu| Pack | Prix unitaire € HT | Quantité | Prix total € HT |
|---|---|---|---|
| 1 000 SMS | 120 € | 0,00 € | |
| 2 500 SMS | 280 € | 0,00 € | |
| Frais de mise en service SMS | 150 € | 0,00 € |
⑪
Solution de Dématérialisation — LEGALYSPACE Non retenuServices mensuels (selon volumétrie)
| Service | Prix unitaire € HT | Quantité | Prix total € HT |
|---|---|---|---|
| Licence d'accès | 24,90 € | 0,00 € | |
| Bulletin de salaire envoyé, archivé | 0,90 € | 0,00 € | |
| Document envoyé, archivé nécessitant une signature du destinataire | 1,32 € | 0,00 € | |
| Tout autre type de document envoyé, archivé hors BS | 0,23 € | 0,00 € | |
| Prestation éditique, à la demande ≤ 2 feuilles | 2,90 € | 0,00 € | |
| Prestation éditique, à la demande > 2 feuilles | 3,90 € | 0,00 € |
Frais de mise en place (ponctuels)
| Prestation | Prix unitaire € HT | Quantité | Prix total € HT |
|---|---|---|---|
| Pack prestation de base (installation passerelle, espace légal 1er SIRET, personnalisation emails, décision unilatérale employeur) | 1 800 € | 1 800,00 € | |
| Accompagnement à la mise en place (prix à la journée) | 1 000 € | 1 000,00 € | |
| Formation utilisateurs — max 6 personnes sur site ou 4 à distance, 1 journée | 1 000 € | 1 000,00 € |
Options
| Option | Prix unitaire € HT | Quantité | Prix total € HT |
|---|---|---|---|
| Paramétrage entité juridique supp. (environnement et typologies existants) | 150 € | 0,00 € | |
| Paramétrage entité juridique avec 5 nouvelles typologies de documents | 500 € | 0,00 € | |
| Configuration typologies de doc. supp. (au-delà des 5 de base) | 250 € | 0,00 € |
⑫
Récapitulatif & TotauxPack renouvelable (Crédits & SMS)
Total HT0,00 €
TVA 20%0,00 €
Total TTC0,00 €
Frais d'accès & Formation
Total HT0,00 €
TVA 20%0,00 €
Total TTC0,00 €
Paiement à réception de facture
Hébergement MADPER — Mensuel
Total mensuel HT0,00 €
TVA 20%0,00 €
Total mensuel TTC0,00 €
Contrat prélèvement mensuel SEPA
Total prix mensuel global
Total mensuel HT0,00 €
TVA 20%0,00 €
Total mensuel TTC0,00 €
Contrat prélèvement mensuel SEPA
📄 Cliquez sur Générer PDF contrat pour créer les pages 2–4 du contrat, prêtes à joindre aux conditions générales (pages 5–8 de l'original).
